Transparence
Barème des honoraires
Honoraires maximum TTC applicables au [date à compléter]. TVA au taux de 20 % incluse.
Transaction (vente)
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu'à [à compléter] € | [à compléter] |
| De [à compléter] € à [à compléter] € | [à compléter] % |
| Au-delà de [à compléter] € | [à compléter] % |
Honoraires à la charge de [l'acquéreur / du vendeur — à compléter], calculés sur le prix de vente hors honoraires.
Location (logement nu ou meublé)
Les honoraires à la charge du locataire sont plafonnés par la loi (loi ALUR). À Paris, zone très tendue :
| Prestation | Locataire | Bailleur |
|---|---|---|
| Visite, constitution du dossier, rédaction du bail | 12 € TTC / m² maximum | [à compléter] |
| État des lieux d'entrée | 3 € TTC / m² maximum | [à compléter] |
| Entremise et négociation | — | [à compléter] |
Un projet immobilier ?
Vendre, acheter, louer ou simplement faire le point : parlons-en.